| Module (M) | 2 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 37 | øD | 84.2 |
| ød2 | 23.7 | Max Feed Force Range (kN) | ≦20 |
| Max Feed Force (kN) | 13.90 | Weight (KG) | 0.85 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 78.517 | W1 | 26 |
| Fig. | 1 | Profile Modification Factor (x) | 0.421 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | 70-100 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 80.201 |
| Flange Shaft (ød1) | 31.5 | Bolt Specification (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 50.0 | W2 | 29 |
| W3 | 14.0 |
Unit : mm