| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 30 | øD | 135.32 |
| ød2 | 32.2 | Max Feed Force Range (kN) | 20-50 |
| Max Feed Force (kN) | 45.00 | Weight (KG) | 5.00 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 127.324 | W1 | 45 |
| Fig. | 2 | Profile Modification Factor (x) | 0.000 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | >100 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 127.324 |
| Flange Shaft (ød1) | 50.0 | Bolt Specification (M) | 12 - M8 x 30゚ |
| ød3 | 14.0 | ød4 | 9.0 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 80.0 | W2 | 49 |
| W3 | 9.5 |
Unit : mm