| 模数 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 20 | øD | 96.08 |
| ød2 | 75 | 最大进给力区间 (kN) | >20 |
| 最大进给力 (kN) | 36.49 | 重量 (KG) | 1.70 |
| 节圆直径 (ød) | 84.883 | 孔径 (ød1) | 55 |
| W1 | 41 | 转位系数 (x) | 0.400 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >70 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 88.083 |
| 螺栓规格 (M) | M20x50L | ød3 | 57 |
| W2 | 54 | W3 | 20 |
| W4 | 44.0 | 花键规格 (DIN5480) | N55x2x30x26x7H |
单位:mm