| 模數 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 20 | øD | 96.08 |
| ød2 | 75 | 最大進給力區間 (kN) | >20 |
| 最大進給力 (kN) | 36.49 | 重量 (KG) | 1.70 |
| 節圓直徑 (ød) | 84.883 | 孔徑 (ød1) | 55 |
| W1 | 41 | 轉位係數 (x) | 0.400 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 88.083 |
| 螺栓規格 (M) | M20x50L | ød3 | 57 |
| W2 | 54 | W3 | 20 |
| W4 | 44.0 | 花鍵規格 (DIN5480) | N55x2x30x26x7H |
單位 : mm