| モジュール(M) | 4 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 20 | øD | 96.08 |
| ød2 | 75 | 最大送り力範囲(kN) | >20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 36.49 | 重量(kg) | 1.70 |
| ピッチ円直径(Ød) | 84.883 | 穴径(Ød1) | 55 |
| W1 | 41 | 歯形修正係数(x) | 0.400 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | >70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 88.083 |
| ボルト仕様(M) | M20x50L | ød3 | 57 |
| W2 | 54 | W3 | 20 |
| W4 | 44.0 | スプライン仕様(DIN 5480) | N55x2x30x26x7H |
単位:mm