| 模数 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 25 | øD | 116.82 |
| ød2 | 92 | 最大进给力区间 (kN) | >20 |
| 最大进给力 (kN) | 39.08 | 重量 (KG) | 3.40 |
| 节圆直径 (ød) | 106.103 | 孔径 (ød1) | 70 |
| W1 | 41 | 转位系数 (x) | 0.340 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >70 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 108.823 |
| 螺栓规格 (M) | M20x50L | ød3 | 72 |
| W2 | 65 | W3 | 24 |
| W4 | 55.0 | 花键规格 (DIN5480) | N70x2x30x34x7H |
单位:mm