| モジュール(M) | 4 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 25 | øD | 116.82 |
| ød2 | 92 | 最大送り力範囲(kN) | >20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 39.08 | 重量(kg) | 3.40 |
| ピッチ円直径(Ød) | 106.103 | 穴径(Ød1) | 70 |
| W1 | 41 | 歯形修正係数(x) | 0.340 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | >70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 108.823 |
| ボルト仕様(M) | M20x50L | ød3 | 72 |
| W2 | 65 | W3 | 24 |
| W4 | 55.0 | スプライン仕様(DIN 5480) | N70x2x30x34x7H |
単位:mm