| 模數 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 25 | øD | 116.82 |
| ød2 | 92 | 最大進給力區間 (kN) | >20 |
| 最大進給力 (kN) | 39.08 | 重量 (KG) | 3.40 |
| 節圓直徑 (ød) | 106.103 | 孔徑 (ød1) | 70 |
| W1 | 41 | 轉位係數 (x) | 0.340 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 108.823 |
| 螺栓規格 (M) | M20x50L | ød3 | 72 |
| W2 | 65 | W3 | 24 |
| W4 | 55.0 | 花鍵規格 (DIN5480) | N70x2x30x34x7H |
單位 : mm